Hinnakiri
Laenud
Väikelaen
Teenus | Hind eraisikule | Hind ettevõttele | |
---|---|---|---|
Registreerimine | tasuta | 10 € | |
Lepingu sõlmimine | 3% | 5% | laenusummast |
Lepingu hooldustasu | 0,25% | 0,50% | laenusummast |
Maksepuhkuse vormistamine | 25 € | 25 € | |
Ennetähtaegne tagastamine | 5 € + 0,5%/1% | 20% | laenujäägist |
Kinnituste, tõendite väljastamine | 5 € | 5 € | |
Enammakstud raha tagasikanne | 5 € | 5 € | |
Meeldetuletuskiri | 5 € esimene tasuta | 5 € | |
Ülesütlemiskiri | 15 € | 15 € |
Autoliising, autolaen
Teenus | Hind eraisikule | Hind ettevõttele | |
---|---|---|---|
Lepingu sõlmimine (k.a lisasumma) | 150 € | 150 € | |
Maksepäeva muutmine, graafiku lühendamine | 100 € | 100 € | |
Muud lepingu muudatused (k.a maksepuhkus) | 2% | 2% | põhiosajäägist, min 150 € |
Tagatise hindamine | tasuta | tasuta | |
Sõiduki ajutine kustutamine registrist | 30 € | 30 € | |
Sõiduki ümberhindamine | 100 € | 100 € | |
Kinnituste, tõendite väljastamine | 70 € | 70 € | |
Lepingu ja nendega seotud dokumentide koopia | tasuta + postikulu | 70 € | |
Meeldetuletuskiri | tasuta 5 € | 15 € 25 € | esimene kiri korduv kiri |
Hüpoteeklaen
Teenus | Hind eraisikule | Hind ettevõttele | |
---|---|---|---|
Lepingu sõlmimine (k.a lisasumma) | 2%-3% | 2%-3% | laenusummast, min 200 € |
Maksepäeva muutmine, graafiku lühendamine | 100 € | 100 € | |
Muud lepingu muudatused (k.a maksepuhkus) | 2% | 2% | laenujäägist, min 200 € |
Tagatise hindamine | 50 € 100 € | 50 € 100 € | korter muu kinnisvara |
Hüpoteegi seadmine, suurendamine | tasuta | tasuta | väljaspool Tallinna ja Tartut lisandub 150 € |
Hüpoteegi kustutamine, loovutamine või muu notariaalne tehing | 200 € | 200 € | väljaspool Tallinna ja Tartut lisandub 150 € |
Kinnituste, tõendite väljastamine | 70 € | 70 € | |
Lepingu ja nendega seotud dokumentide koopia | tasuta + postikulu | 70 € | |
Meeldetuletuskiri | tasuta 5 € | 15 € 25 € | esimene kiri korduv kiri |
Remondilaen
Teenus | Hind eraisikule | Hind ettevõttele | |
---|---|---|---|
Registreerimine | tasuta | 10 € | |
Lepingu sõlmimine (k.a lisasumma) | 2%-3% | 2%-3% | laenusummast, min 200 € |
Lepingu hooldustasu | 1%-2% | 1%-2% | laenusummast |
Muud lepingu muudatused (k.a maksepuhkus) | 2% | 2% | laenujäägist, min 200 € |
Tagatise hindamine | 50 € 100 € | 50 € 100 € | korter muu kinnisvara |
Hüpoteegi seadmine, suurendamine | tasuta | tasuta | väljaspool Tallinna ja Tartut lisandub 150 € |
Hüpoteegi kustutamine, loovutamine või muu notariaalne tehing | 200 € | 200 € | väljaspool Tallinna ja Tartut lisandub 150 € |
Kinnituste, tõendite väljastamine | 70 € | 70 € | |
Lepingu ja nendega seotud dokumentide koopia | tasuta + postikulu | 70 € | |
Meeldetuletuskiri | tasuta 5 € | 15 € 25 € | esimene kiri korduv kiri |
Ehituslaen
Teenus | Hind eraisikule | Hind ettevõttele | |
---|---|---|---|
Registreerimine | tasuta | 10 € | |
Lepingu sõlmimine (k.a lisasumma) | 2%-3% | 2%-3% | laenusummast, min 200 € |
Lepingu hooldustasu | 1%-2% | 1%-2% | laenusummast |
Muud lepingu muudatused (k.a maksepuhkus) | 2% | 2% | laenujäägist, min 200 € |
Tagatise hindamine | 50 € 100 € | 50 € 100 € | korter muu kinnisvara |
Hüpoteegi seadmine, suurendamine | tasuta | tasuta | väljaspool Tallinna ja Tartut lisandub 150 € |
Hüpoteegi kustutamine, loovutamine või muu notariaalne tehing | 200 € | 200 € | väljaspool Tallinna ja Tartut lisandub 150 € |
Kinnituste, tõendite väljastamine | 70 € | 70 € | |
Lepingu ja nendega seotud dokumentide koopia | tasuta + postikulu | 70 € | |
Meeldetuletuskiri | tasuta 5 € | 15 € 25 € | esimene kiri korduv kiri |
Investeeringud
Investeerimine väikelaenudesse
Teenus | Hind eraisikule | Hind ettevõttele | |
---|---|---|---|
Registreerimine | tasuta | tasuta | |
Investeerimine | tasuta | tasuta | |
Portaali hooldustasu | tasuta | tasuta | |
Raha sisse- ja väljamaksed | tasuta | tasuta |
Investeerimine ehituslaenudesse
Teenus | Hind eraisikule | Hind ettevõttele | |
---|---|---|---|
Registreerimine | tasuta | tasuta | |
Investeerimine | tasuta | tasuta | |
Portaali hooldustasu | tasuta | tasuta | |
Raha sisse- ja väljamaksed | tasuta | tasuta |
Järelturg
Teenus | Hind eraisikule | Hind ettevõttele | |
---|---|---|---|
Investeeringute ost | 80%-120% | 80%-120% | investeeringu jäägist |
Investeeringute müük | 4% | 4% | investeeringu jäägist |